Mae'r gyfres hon o moduron yn perthyn iuchel - effeithlonrwydd tri - moduron asyncronig cyfnod. Enwir y gyfres gyda"Ye5"fel y rhagddodiad model, er enghraifft:Ye5-160m1-6.
Enwi Model Esboniad:
Ye5:
Y - modur asyncronig
E5 - Dosbarth Effeithlonrwydd Ynni IE5
160 - Uchder Canolfan Siafft Modur (160mm)
M1 - Hyd sylfaen (dynodiad safonol)
6 -Nifer y polion (modur 6-polyn)
Mae'r gyfres modur hon wedi'i chynllunio ar gyferUltra - effeithlonrwydd uchelac yn gweithredu ar gyflymder graddedig o1000 rpm(Cyfluniad 6-polyn).

01
Mae'r gyfres hon o effeithlonrwydd - effeithlonrwydd tri - moduron asyncronig cam (uchder canol H80 ~ H450) yn cydymffurfio â GB/T 755 ("Peiriannau Trydanol Cylchdroi - sgôr a pherfformiad"). Mae ei lefel effeithlonrwydd ynni yn cwrdd â GB 18613 ("isafswm gwerthoedd a ganiateir o effeithlonrwydd ynni a graddau effeithlonrwydd ynni ar gyfer bach a chanolig - maint tri - moduron asyncronig cam") a'r safon ryngwladol 1}}}} 30} 30} llinell - Motors AC Gweithredol (IE-Code) "). Mae'r effeithlonrwydd yn cael ei bennu trwy fesur dadansoddiad colli pŵer mewnbwn-allbwn (yn ôl y darpariaethau yn GB/T 1032).
02
Mae'r gorchuddion modur yn y gyfres hon i gyd wedi'u gwneud o haearn bwrw llwyd cryfder -, ac mae'r coiliau wedi'u gwneud o ansawdd uchel -, cyrydiad - gwifren gopr gwrthsefyll. Lefel amddiffyn y tai yw IP55, gan gydymffurfio â GB/T 4942.1 ac IEC 60034-5. Mae dimensiynau gosod yn cydymffurfio â Safonau Rhyngwladol IEC 60072 a Safon Genedlaethol GB/T 4772.1. Dulliau oeri yw IC411 ac IC416, sy'n addas ar gyfer gweithrediad dyletswydd barhaus (S1). Mae ganddo nodweddion colled isel, effeithlonrwydd uchel, strwythur cryno, gweithrediad sefydlog, dirgryniad isel, sŵn isel, bywyd gwasanaeth hir, a defnydd a chynnal a chadw hawdd.
03
Y gyfres hon o moduron yw Ultra - uchel - Effeithlonrwydd Effeithlonrwydd - gan arbed tri - modur asyncronig cam. Dull oeri: IC411. Mae perfformiad modur yn cwrdd â GB/T 755 ('Peiriannau Trydanol Cylchdroi - Sgôr a pherfformiad'). Mae'r gwerthoedd effeithlonrwydd yn cydymffurfio â GB 18613 - 2020 Safonau Effeithlonrwydd Ynni Gradd 1 ac maent yn gyson ag IE5 yn y safon ryngwladol IEC 60034 - 30 ('Dosbarthiadau effeithlonrwydd llinell - Motors AC gweithrededig'). Gall y gyfres hon o gynhyrchion ddisodli Moduron Asyncronig tri cham foltedd isel cyfres Y, YGM, YGM2, YE2, YE2, a YE4.
04
Gellir ei ddefnyddio'n helaeth mewn offer peiriant, pympiau dŵr, cefnogwyr, cywasgwyr, gostyngwyr, a gellir eu defnyddio hefyd mewn amrywiol offer trosglwyddo mecanyddol fel cludo, cymysgu, argraffu, peiriannau amaethyddol, a bwyd.
Modur Effeithlonrwydd Uchel Uchel - 1000rpm-YE5 Cyfres Modur Paramedrau Sylfaenol:
-
Ffrâm: H80-H355
-
Foltedd: 380V, 400V, 415V, 660V, 690V, 220/380V, 380/660V, 400/690V, ac ati
-
Nifer y Pwyliaid: 6P
-
Gradd Effeithlonrwydd: IEC 60034-30-1-IE5
-
Gradd Amddiffyn: IP55
-
Safon: JB, IE
-
Math o Oeri: IC411/IC416
-
Pwer: 0.18kW-315KW
-
Math o Fowntio: IM B3, IM B35, IM B5, IM V1, ac ati
-
Dyletswydd: S1


Modur Effeithlonrwydd Uchel Ultra - 1000 RPM (Cyfres Ye5): Modelau safonol a pharamedrau cyfatebol
Nodyn: Gellir addasu'r modur ar gyfer gwahanol safonau foltedd cenedlaethol.
| Theipia ’ | Pwer Graddedig (KW) | Foltedd graddedig (v) | Cyfredol â sgôr (a) | Cyflymder graddedig (r/min) | Effeithlonrwydd (%) | Ffactor pŵer (cos φ) | Torque wedi'i gloi (torque â sgôr) | Cerrynt wedi'i gloi (cerrynt wedi'i raddio) | Max. Trorym (torque â sgôr) | Torque â sgôr (n · m) | Na - Llwyth sŵn (db (a)) | Pwysau (kg) |
| Cyflymder cydamserol 1000 r/min | ||||||||||||
| Ye5-90s-6 | 0.75 | 380 | 1.9 | 950 | 85.7 | 0.7 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 7.2 | 67 | 34 |
| Ye5-90L-6 | 1.1 | 380 | 2.7 | 950 | 87.2 | 0.7 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 10.5 | 67 | 36 |
| Ye5-100L-6 | 1.5 | 380 | 3.6 | 955 | 88.4 | 0.71 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 14.3 | 74 | 42 |
| Ye5-112m-6 | 2.2 | 380 | 5.2 | 955 | 89.7 | 0.71 | 2 | 7.5 | 2.1 | 21 | 77 | 51 |
| Ye5-132S-6 | 3 | 380 | 7.1 | 970 | 90.6 | 0.71 | 2 | 7.5 | 2.1 | 28.7 | 69 | 62 |
| Ye5-132m1-6 | 4 | 380 | 9.2 | 970 | 91.4 | 0.72 | 2 | 8 | 2.1 | 38.2 | 69 | 77 |
| Ye5-132m2-6 | 5.5 | 380 | 12.6 | 970 | 92.2 | 0.72 | 2 | 8 | 2.1 | 52.5 | 69 | 88 |
| Ye5-160m-6 | 7.5 | 380 | 16.1 | 970 | 92.9 | 0.76 | 2 | 8 | 2.1 | 71.6 | 73 | 143 |
| Ye5-160L-6 | 11 | 380 | 23.2 | 970 | 93.7 | 0.77 | 2 | 8.5 | 2.1 | 105.1 | 73 | 163 |
| Ye5-180L-6 | 15 | 380 | 30.2 | 970 | 94.3 | 0.8 | 2 | 8.5 | 2.1 | 143.3 | 73 | 220 |
| Ye5-200l1-6 | 18.5 | 380 | 37.1 | 970 | 94.6 | 0.8 | 2 | 8.5 | 2.3 | 176.7 | 73 | 268 |
| Ye5-200l2-6 | 22 | 380 | 43.5 | 970 | 94.9 | 0.81 | 2 | 8.5 | 2.1 | 210.1 | 73 | 295 |
| Ye5-225m-6 | 30 | 380 | 58.3 | 970 | 95.3 | 0.82 | 2 | 8.5 | 2.1 | 286.5 | 74 | 326 |
| Ye5-250m-6 | 37 | 380 | 70.8 | 970 | 95.6 | 0.83 | 2 | 8.3 | 2.1 | 353.3 | 76 | 429 |
| Ye5-280s-6 | 45 | 380 | 86 | 970 | 95.8 | 0.83 | 2 | 8.5 | 2 | 429.8 | 78 | 537 |
| Ye5-280m-6 | 55 | 380 | 104 | 970 | 96 | 0.84 | 2 | 8.5 | 2 | 525.3 | 78 | 605 |
| Ye5-315s-6 | 75 | 380 | 141 | 970 | 96.3 | 0.84 | 1.6 | 8 | 2 | 716.3 | 83 | 925 |
| Ye5-315m-6 | 90 | 380 | 167 | 970 | 96.5 | 0.85 | 1.6 | 8 | 2 | 859.5 | 83 | 950 |
| Ye5-315l1-6 | 110 | 380 | 204 | 970 | 96.6 | 0.85 | 1.6 | 8 | 2 | 1051 | 83 | 1100 |
| Ye5-315l2-6 | 132 | 380 | 241 | 970 | 96.8 | 0.86 | 1.6 | 8 | 2 | 1261 | 83 | 1240 |
| Ye5-355m1-6 | 160 | 380 | 292 | 970 | 96.9 | 0.86 | 1.6 | 8 | 2 | 1528 | 85 | 1640 |
| Ye5-355m-6 | 185 | 380 | 337 | 970 | 97 | 0.86 | 1.6 | 8 | 2 | 1767 | 85 | 1690 |
| Ye5-355m2-6 | 200 | 380 | 364 | 970 | 97 | 0.86 | 1.6 | 8 | 2 | 1910 | 85 | 1760 |
| Ye5-355l1-6 | 220 | 380 | 401 | 970 | 97 | 0.86 | 1.6 | 8 | 2 | 2101 | 85 | 1840 |
| Ye5-355L-6 | 250 | 380 | 455 | 970 | 97 | 0.86 | 1.6 | 8 | 2 | 2387 | 85 | 1930 |
| Ye5-3552-6 | 315 | 380 | 602 | 970 | 97 | 0.82 | 0.9 | 7.9 | 1.8 | 3008 | 91 | 2915 |
| Ye5-3553-6 | 355 | 380 | 678 | 970 | 97 | 0.82 | 0.9 | 7.9 | 1.8 | 3390 | 91 | 3030 |
| Ye5-4001-6 | 400 | 380 | 755 | 970 | 97 | 0.83 | 0.9 | 8 | 1.8 | 3820 | 92 | 3440 |
| Ye5-4002-6 | 450 | 380 | 849 | 970 | 97 | 0.83 | 0.8 | 8 | 1.8 | 4298 | 92 | 3605 |
| Ye5-4003-6 | 500 | 660 | 543 | 970 | 97 | 0.83 | 0.8 | 8 | 1.8 | 4775 | 92 | 3810 |
| Ye5-4501-6 | 560 | 660 | 601 | 970 | 97 | 0.84 | 0.8 | 8.1 | 1.8 | 5348 | 95 | 4835 |
| Ye5-4502-6 | 630 | 660 | 676 | 970 | 97 | 0.84 | 0.8 | 8.1 | 1.8 | 6017 | 95 | 5165 |
| Ye5-4503-6 | 710 | 660 | 762 | 970 | 97 | 0.84 | 0.6 | 7.4 | 1.8 | 6781 | 95 | 5380 |
| Ye5-4504-6 | 800 | 660 | 859 | 970 | 97 | 0.84 | 0.6 | 7.4 | 1.8 | 7640 | 95 | 5600 |
Arddangosfa Gweithgynhyrchu
Modur Effeithlonrwydd Uchel Ultra - 1000rpm-YE5 Modur Cyfres




Modur SimoYn dal dros 120 o batentau dyfeisio ar gyfer ei gynhyrchion. Mae ganddo 34 o gyfresi cynnyrch mawr, gan gynnwys mwy na 1,800 o gategorïau is - a chyfanswm o dros 19,500 o fanylebau. Mae'r ystod pŵer o 0.55 cilowat i 25,000 cilowat. Mae'r prif gynhyrchion modur yn cynnwys YX, YXKK, Cyfres YXKS Uchel - Effeithlonrwydd Uchel - Moduron foltedd; Yr, yrkk, yrks clwyf yn uchel - moduron foltedd; Ye3 uchel - effeithlonrwydd, ye4, ye5 ultra - uchel - cyfres effeithlonrwydd asyncronig moduron; Yvfe2, yvfe3, yvfe4, cyfres yvfe5 uchel - newidyn effeithlonrwydd - cyflymder amledd - rheoleiddio moduron; Ybx3, ybx4, ybk3, ybf3, ffrwydrad cyfres ybbp - prawf uchel - ac isel - motors asyncronig foltedd; T, td, tk, cyfres tdmk moduron cydamserol; a Z2, Z4, Z Series DC Motors. Defnyddir y cynhyrchion hyn yn helaeth mewn meysydd fel diogelu'r amgylchedd, pŵer, glo, petroliwm, mwyngloddio, meteleg, rheilffyrdd, cludo, diwydiant cemegol, amaethyddiaeth, cadw dŵr, hedfan, llywio, a thechnoleg - uchel. Mae'n wneuthurwr modur dynodedig ar gyfer China Railway Corporation ac yn gyflenwr cymwys ar gyfer General Electric (GE) yr Unol Daleithiau.
Ein Tystysgrif

3C

CE

CQC

CRCC
Tagiau poblogaidd: Modur Effeithlonrwydd Uchel Uchel-1000RPM, Tsieina Ultra High Effeithlonrwydd Modur-1000RPM Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri





