Rhestr enghreifftiol rannol
| Model | Foltedd | Cyflymder | Math Mowntio | Dull Oeri |
| ZKSL-280-11-250kw | 440V | 1500rpm | 280mm | ICW37A86 |
| ZKSL-280-22-253kw | 400V | 1355 rpm | 280mm | ICW37A86 |
| ZKSL-280-21-200kw | 440V | 1000rpm | 280mm | ICW37A86 |
| ZKSL-280-32-284kw | 400V | 1360rpm | 280mm | ICW37A86 |
| ZKSL-280-31-198kw | 400V | 900rpm | 280mm | ICW37A86 |
dadansoddiad model
ZKSL Cyfres DC Model Model Dynodiad Ystyr: ee, ZKSL-280-22B
Z: Modur DC
KSL : Aer-Cyfres wedi'i Oeri gan Ddŵr
280 : Uchder y Ganolfan Foduro (mm)
2 Cyntaf: Dynodiad hyd craidd
Ail 2: Dynodiad clawr pen blaen (1 ar gyfer clawr pen byr, 2 ar gyfer clawr pen hir)
B : Yn dynodi presenoldeb dirwyniad cydadferol.
ZKSL Air-Cyfres DC wedi'i Oeri gan Ddŵr 80-315KW Motors:
Mae uchder y ganolfan o 280mm yn cydymffurfio â'r gyfres safonol o foduron DC bach a bennir gan Safon Diwydiant Peiriannau Gweriniaeth Pobl Tsieina JB/T6316-92 "Amodau Technegol ar gyferZ4 Cyfres DC Motors". The power range of the ZKSL Air-Water Cooled 80-315KW Series DC Motors is from 80kW to 315kW, with 10 rated speeds: 1500, 1355, 1000, 900, 750, 675, 600, 540, 500, and 450 r/min. Y folteddau graddedig yw 440V, 400V, a 160V Mae'r dull excitation yn excitation ar wahân, gyda foltedd excitation o 180V Ar wahân i'r graddau a nodir uchod, gellir cael graddfeydd pŵer eraill, folteddau armature, cyflymder, a gwerthoedd foltedd excitation yn seiliedig ar amgylchiadau penodol ac anghenion defnyddwyr.


Mae'r gyfres hon oModuron SimoGellir ei ddefnyddio'n helaeth mewn amrywiol sectorau diwydiannol megis offer peiriannau torri metel, melinau rholio diwydiant metelegol, sment, peiriannau allwthio plastig, gwneud papur, lliwio a gwehyddu, a gyriannau ategol cynhyrchu bwyd.
Mae'r ZKSL Air-Water Cooled 80-315KW Series DC Motors yn cynnig mwy o fanteision o gymharu â'r cyfresi Z2 a Z3 llai. Gallant nid yn unig gael eu pweru gan setiau generadur DC ond maent hefyd yn fwy addas ar gyfer cyflenwad pŵer gan ffynonellau pŵer unionydd statig. Ar ben hynny, maent yn cynnwys eiliad fach o syrthni, perfformiad deinamig da, a gallant wrthsefyll cyfraddau newid llwyth uchel. Maent yn arbennig o addas ar gyfer systemau rheoli sy'n gofyn am reoleiddio cyflymder llyfn, effeithlonrwydd uchel, sefydlogi cyflymder awtomatig, ac ymateb cyflym, sy'n cynrychioli safonau rhyngwladol uwch.
Y dull oeri ar gyfer moduron DC cyfres ZKSL yw ICW37A86: Wedi'i amgáu'n llwyr â chyfnewidydd gwres aer / dŵr. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer oeri modur mwy effeithlon ac yn ymestyn bywyd gwasanaeth y modur.
Mae cylch dyletswydd y moduron yn ddyletswydd barhaus (S1). Mewn rhanbarthau lle nad yw'r uchder yn fwy na 1000m ac nad yw'r tymheredd aer amgylchynol yn fwy na 40 gradd, gall y moduron weithredu wedi'u graddio yn ôl y data yn y tabl data technegol.
Mae'r gyfres hon o foduron yn defnyddio inswleiddio Dosbarth F.


Yn gyffredinol mae moduron sydd â foltedd graddedig o 160V angen gweithredu gydag adweithydd pan gaiff ei gyflenwi gan unionydd pont un cam. Mae gwerth anwythiad yr adweithydd allanol wedi'i nodi ar blât enw'r modur. Nid oes angen adweithydd allanol ar foduron â foltedd graddedig o 440V.
Mae perfformiad y gyfres modur hon nid yn unig yn cydymffurfio â safon genedlaethol GB/T755 "Gofynion Technegol Sylfaenol ar gyfer Peiriannau Trydanol Cylchdroi" ond hefyd yn cydymffurfio'n sylweddol â safon VDE0530 yr Almaen.
Disgrifiad Cynnyrch
| Math | Pŵer Cyfradd kW | (Cyflymder Cyfradd) r/munud 400V | (Cyflymder Cyfradd) r/munud 440V | (Cyfredol â Gradd) A | (Cyflymder gyda Maes Gwanedig) r/mun | (Pŵer Cyffrous) W | (Gwrthsefyll Cylchdaith Armature) Ω (20 gradd) | (Anwythiad Armature) mH | (Anwythiad Maes Magnetig) H | (Effeithlonrwydd) % | (Moment o Inertia) GD² kg·m² |
| ZKSL-280-11 | 226 | 1355 | 615 | 2000 | 2540 | 0.0214 | 0.65 | 6.26 | 91.6 | 16.4 | |
| 250 | 1500 | ||||||||||
| ZKSL-280-22 | 253 | 1355 | 684 | 1800 | 2880 | 0.0167 | 0.56 | 5.82 | 92.1 | 18.4 | |
| 280 | 1500 | ||||||||||
| ZKSL-280-21 | 180 | 900 | 498 | 2000 | 0.0375 | 1.2 | 5.87 | 90.1 | |||
| 200 | 1000 | ||||||||||
| 119 | 675 | 332 | 1600 | 0.0649 | 2.2 | 5.77 | 88.6 | ||||
| 132 | 750 | ||||||||||
| 99 | 540 | 284 | 1500 | 0.0968 | 2.9 | 6 | 86 | ||||
| 110 | 600 | ||||||||||
| ZKSL-280-32 | 284 | 1360 | 767 | 1800 | 3210 | 0.149 | 0.56 | 6.88 | 92.6 | 21.2 | |
| 315 | 1500 | ||||||||||
| ZKSL-280-31 | 198 | 900 | 544 | 2000 | 0.0308 | 1 | 5.54 | 90.6 | |||
| 220 | 1000 | ||||||||||
| ZKSL-280-32 | 144 | 675 | 401 | 1700 | 0.052 | 1.9 | 5.53 | 89.1 | |||
| 160 | 750 | ||||||||||
| ZKSL-280-31 | 118 | 540 | 338 | 1000 | 0.0829 | 2.4 | 5.81 | 86.8 | |||
| 132 | 600 | ||||||||||
| 80 | 450 | 234 | 1000 | 0.137 | 5 | 6.61 | 85.4 | ||||
| 90 | 500 | ||||||||||
| ZKSL-280-42 | 225 | 900 | 616 | 1800 | 3590 | 0.0249 | 0.9 | 5.21 | 91.1 | 24 | |
| 250 | 1000 | ||||||||||
| ZKSL-280-41 | 166 | 675 | 463 | 1900 | 0.0438 | 1.6 | 5.14 | 89.4 | |||
| 185 | 750 | ||||||||||
| 98 | 450 | 282 | 1000 | 0.0976 | 3.5 | 9 | 86.9 | ||||
| 110 | 500 |
Tagiau poblogaidd: zksl aer-dŵr oeri 80- motors dc gyfres 315kw, Tsieina zksl aer-dŵr oeri 80-315kw gyfres dc motors gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri






